০৩নং সাদুল্যাপুর ইউনিয়ন পরিষদ
মতলব উত্তর, চাঁদপুর
বিধবা ভাতার তালিকা:
ক্র: নং | নাম | পিতা/ স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | জনম তারিখ | আইডি নম্বর |
০১ | আয়শা বেগম | মৃত: মোঃ মনা মিয়া | কুলছুমা বেগম | সাদুল্যাপুর | ১৯-০৩-১৯৬৭ | ১৩১৭৯২১২৪৮৩৮৯ |
০২ | মাকসুদা বেগম | মৃত:ছোবহান সরকার | মৃত: রহিমা বেগম | বদরপুর | ০৬-০৭-১৯৫৬ | ১৩১৭৯২১২৫০১৪৪ |
০৩ | মোরশেদা বেগম | মৃত: আবদুর রহিম ডালী | মমতাজ বেগম | মুক্তিরকান্দি | ১৬-০৫-১৯৬৭ | ১৫৯২০৩৯৪৯৭২৫১ |
০৪ | মমতাজ বেগম | মৃত: শাইজ উদ্দিন শিকদার | মৃত: আলস্নাদী বেগম | মোল্লাকান্দি | ১৮-০৭-১৯৫২ | ১৩১৭৯২১২৪৯৭৬০ |
০৫ | সাজেদা বেগম | আব্দুল আলী | লজ্জাতুন নেসা | আমিয়াপুর | ১২-০৪-১৯৭২ | ২৬৯৩০০৪৭৬৯৪৫২ |
০৬ | শাহিনুর বেগম | মোঃ নিজাম উদ্দিন গাজী | মৃত: মরিয়ম বেগম | পদুয়ারপাড় | ১০-১০-১৯৬২ | ১৩১৭৯২১২৫০৭৫১ |
০৭ | তফুরা বেগম | আমিন উদ্দিন | আছমতেন্নেছা | জামালপুর | ১১-০৭-১৯৬২ | ১৩১৭৯২১২৫৩৫৭৮ |
০৮ | জোহরা বেগম | মোতালেব শিকদার | মৃত: শব মেহের | মস্তফাপুর | ১৮-০৫-১৯৬২ | ১৩১৭৯২১২৫৩৯৩৯ |
০৯ | মোর্শেদা বেগম | মৃত: আবুল হোসেন মাঝি | মৃত: মমতাজ বেগম | গাজির গাছখলা | ১৭-০৭-১৯৫৮ | ১৩১৭৯২১২৫৩০৫৫ |
১০ | ফুল জাহান | মৃত: আমিন বেপারী | রায়তুন নেছা | চাঁন্দ্রাকান্দি | ০৩-০৫-১৯৬২ | ১৩১৭৯২১২৫৫৭৯৪ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস